環境省は29日、東京都江東区の東京港青海埠頭(ふとう)で、強い毒性を持つ特定外来生物「ヒアリ」が500匹以上見つかったと発表した。
首相官邸からもヒアリについての講義内容をまとめられた資料が公開されているので、是非チェックしてみましょう。(閣僚会議が開催されていたのですね)
▼ヒアリ対策関係閣僚会議資料より
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/fireant/
この資料を元に、どこで見つかっているのかを確認したり、見つかった場合どうするのか、刺されたり噛まれたりしたらどうなるか、その後どうすればよいか見ていきましょう。
ヒアリは日本のどこにいる?
資料より、ヒアリの発見エリアをGooglemapと表にまとめました。
この内容を見ると、基本的には港付近がほとんどで内陸部では発見されていないですが、
こんなにも発見されていたのか・・と思うのではないでしょうか。
▼Googlemap ※色別に発見された年を分けています(赤色:2017 黄色:2018 青色:2019)
▼一覧表はこちら
発表日 | 発見場所 | 発見場所 | 個体数 | 女王アリの有無 | 出港地 |
---|---|---|---|---|---|
2017/6/9 | 兵庫県尼崎市 | 事業所敷地内:コンテナ内 | 500以上 | 女王2匹 | 中国・南沙港 |
2017/6/18 | 兵庫県神戸市 (ポートアイランド) | コンテナヤード:地面の舗装の割れ目 | 100以上 | 無し | |
2017/6/30 | 愛知県弥富市(名古屋港) | コンテナヤード:コンテナの外壁 | 7 | 無し | 中国・南沙港 |
2017/7/3 | 大阪府大阪市(大阪南港) | コンテナヤード:地面の舗装の割れ目 | 50 | 女王1匹 | |
2017/7/6 | 東京都品川区(東京港) | 空コンテナヤード:コンテナ内 | 200以上 | 幼虫、サナギ、卵有り | 中国・三山港 |
2017/7/10 | 愛知県飛島村(名古屋港)・愛知県春日井市 | コンテナヤード:コンテナ内・事業者敷地内 | 約17 | 無し | 中国・南沙港 |
2017/7/14 | 神奈川県横浜市(横浜港) | コンテナヤード:地面の舗装の割れ目 | 700以上 | 幼虫、サナギ有り | |
2017/7/21 | 福岡県福岡市(博多港) | コンテナヤード:地面の舗装面の割れ目、コンテナ内 | 約300 | 無し | 中国・南沙港 |
2017/7/24 | 大分県中津市 | 事業者敷地内:コンテナ内 | 約20 | 無し | 中国・高欄港 |
2017/7/27 | 福岡県福岡市博多区 | 事業者敷地内:コンテナ内 | 約30 | サナギ有り | 中国・蛇口港 |
2017/8/4 | 愛知県弥富市(名古屋港) | 空コンテナヤード:コンテナ内 | 約100 | 無し | 中国・廈門港 |
2017/8/9 | 岡山県倉敷市(水島港) | 空コンテナヤード:地面の舗装面上 | 200以上 | 女王1匹 | |
2017/8/16 | 埼玉県狭山市 | 事業者敷地内:荷物 | 1 | 有り | 中国・黄埔港 |
2017/8/24 | 広島県広島市(広島港) | コンテナヤード:トラップ、その周辺の地面の舗装面上 | 131 | 無し | |
2017/8/27 | 静岡県静岡市(清水港) | コンテナヤード:トラップ、その周辺の地面の舗装の継ぎ目 | 600以上 | 女王2匹、幼虫、サナギ、卵 | |
2017/9/1 | 愛知県名古屋市(名古屋港) | 事業者敷地内:コンテナ内 | 約1000 | 1匹 | 中国・天津港 |
2017/9/5 | 神奈川県横浜市(横浜港) | 空コンテナヤード:コンテナ内 | 約60 | 無し | ジブチ共和国・ジブチ港 (中国・寧波港経由) |
2017/9/15 | 福岡県北九州市(北九州港) | コンテナヤード:トラップ | 7 | 幼虫、サナギ有り | |
2017/9/18 | 岡山県笠岡市 | 事業者敷地内:荷物 | 1 | 1匹 | |
2017/10/2 | 愛知県弥富市(名古屋港) | コンテナヤード:緑地 | 2 | 無し | 中国・廈門港 |
2017/10/5 | 神奈川県横浜市(横浜港) | コンテナヤード:トラップ | 2 | 無し | |
2017/10/14 | 京都府向日市 | 事業者敷地内:コンテナ内 | 約2000 | 女王2匹、サナギ、卵 | 中国・海口港 |
2017/11/6 | 静岡県浜松市・愛知県弥富市 | 事業者敷地内:積荷・バンプール:空コンテナ内 | 約200 | 無し | 中国・中山港 |
2017/11/9 | 広島県広島市(広島港)・広島県呉市 | 事業者敷地内:積荷・コンテナターミナル:空コンテナ内 | 73 | 無し | 中国・中山港 |
2017/11/22 | 広島県呉市 | 事業者敷地内:積荷 | 1 | 無し | 中国・中山港 |
2017/11/22 | 広島県広島市(広島港)・広島県呉市 | コンテナターミナル:空コンテナ内・事業者敷地内:積荷 | 7 | 無し | 中国・中山港 |
2018/5/10 | 大阪府八尾市 | 個人が購入した工業製品の梱包内 | 1 | 女王1匹 | 中国・香港 |
2018/6/15 | 大阪府大阪市(大阪南港) | コンテナヤード:コンテナ内 | 約30 | 無し | 中国・廈門港 |
2018/6/16 | 大阪府岸和田市/大阪市(大阪南港) | 事業者敷地内:コンテナ内及び積荷/コンテナヤード:コンテナ内 | 約100/2,000以上 | 女王1匹、サナギ | 中国・蛇口港 |
2018/7/5 | 愛知県飛島村(名古屋港) | 事業者敷地内:コンテナ内及び積荷周辺 | 約20 | 無し | 中国・廈門港 |
2018/7/20 | 愛知県瀬戸市 | 事業者敷地内:コンテナ内 約350 | 1匹、サナギ | 中国・黄埔港 | |
2018/7/31 | 千葉県成田市(成田空港) | 空港内貨物上屋:積荷 | 約160 | 無し | アメリカ・ダラス空港 |
2018/8/13 | 広島県広島市(広島港) | コンテナヤード:地面 | 約100 | 無し | |
2018/8/20 | 静岡県静岡市(清水港) | コンテナヤード:トラップ | 2 | 無し | |
2018/8/23 | 愛知県小牧市/弥富市(名古屋港鍋田ふ頭) | 事業者敷地内:コンテナ内/コンテナヤード:コンテナ内及び周辺 | 約70 | 無し | 中国・南沙港 |
2018/8/23 | 北海道苫小牧市(苫小牧港) | コンテナヤード:トラップ※夏季港湾調査での確認 | 2 | 無し | |
2018/8/29 | 大阪府大阪市(大阪南港) | コンテナヤード:コンテナ外部上面 | 約20 | 無し | 中国・蛇口港 |
2018/2/18 | 愛知県愛西市/飛島村(飛島ふ頭) | 事業者敷地内:積荷周辺/コンテナヤード:コンテナ内 | 約30 | 無し | フランス・フォス・シュル・メール港 |
2019/6/18 | 東京都江東区(東京港青海ふ頭) | コンテナヤード:地面 | 数十 | 無し | |
2019/7/5 | 大阪府泉佐野市 | 事業者敷地内:コンテナ内 | 数百 | 女王10匹、サナギ | イタリア・トリエステ港発(中国・蛇口港経由) |
2019/7/18 | 神奈川県横浜市(横浜港山下ふ頭) | 事業者敷地内:コンテナ内 | 1200以上 | サナギ、卵有り | 中国・廈門港 |
2019/7/19 | 東京都品川区(東京港品川ふ頭) | コンテナヤード外側:地面 | 100以上 | 幼虫有り | |
2019/9/10 | 千葉県船橋市 | 事業者敷地内:コンテナ内 | 3 | 無し | 台湾・高雄港 |
2019/9/11 | 神奈川県横浜市(横浜港本牧ふ頭) | コンテナヤード:地面 | 約100 | 幼虫有り | |
2019/9/12 | 東京都江東区(東京港青海ふ頭) | コンテナヤード:地面 | 約500 | 女王1匹、幼虫、サナギ、卵有り | |
2019/10/10 | 東京都江東区(青海ふ頭) | コンテナヤード:地面 | 約300 | 女王20匹、幼虫 | |
2019/10/21 | 東京都江東区(青海ふ頭) | コンテナヤード:地面 | 約450 | 女王36匹 |
そしてこの表を見てわかるのですが、送られてきている港がどこかということ
ほとんどが中国なのです。中国からヒアリが入り込んでいることがわかります。
ヒアリに刺される(噛まれる)とどうなる?
刺されるとやけどのような激しい痛みが生じる。
毒性が強く、毒針で刺されるとアレルギー反応により死に至ることもある。
ヒアリに刺されたらどうすればよい?
昆虫学者で農学博士の五箇公一 さんが (ニッポン放送) の「あさナビ」でその応急処置について語っている。内容は以下の通り。
刺されてから(噛まれてから)20分~30分以内に症状が出たら病院にいきましょう。
それ以上は様子見で大丈夫なようです。※不安な場合は病院に行きましょう。
アリに刺されてめちゃくちゃ痛かったら、日本には刺されて痛いアリはいないので、まずヒアリを疑う。
もしアレルギー体質の場合は、呼吸不全やめまい、全身に蕁麻疹が出るなど、全身症状が起こります。それが約20分以内で発症する。
発症したら、すぐに救急車を呼んで、病院に行って抗ヒスタミン薬、抗アレルギー剤を打ってもらえれば発症は収まる。
他国での状況
① アメリカでは、民間における年間被害額は1兆円かかっている。
②オーストラリア 被害額 1400 億円/年 防除費用 300 億円/年(15 年間で 270 億円)
③台湾 防除費用 十数年間で 36 億 5000 万円
④ニュージーランド 防除費用 1カ所につき1億2千万円(これまでに3カ所で侵入・根絶)
政府の発表している対策内容
水際対策の徹底
・ヒアリ確認地点での殺虫処理と周辺調査
・全国65港湾、31空港での確認調査 等
定着防止対策の強化
・野生巣早期発見の手法や発見時の対応について検討
元栓対策の強化
・中国との連携・協議を継続
・コンテナ清浄化等の技術の実用可能性を検討
連携強化、普及啓発
・自治体向けのマニュアルの更新・周知
・ヒアリ専用HPやパンフレットの活用
・チャットボットを活用したヒアリ相談受付の開始 等
まとめ
まだ完全に定着したとは言い切れないようですが、ここまで発見数が多いと時間の問題の可能性と考える方がいいかもしれません。
そうなると、特に小さな子供のいる教育施設はもちろんのこと、うかつに山に遊びに行くのは危険ですね。
そういったアリがいることを日頃から伝えて、噛まれたらすぐに伝えるようにすることが大事ではないでしょうか。